| Geladi Bersih Post Enumeration Survey | Rp 4.780.000 OB | Rp 5.036.000 OB | — | Rp 3.500.000 OB | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 | Rp 4.780.000 OB | Rp 5.036.000 OB | Rp 3.500.000 OB | Rp 3.500.000 OB | Rp 5.292.000 OB | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Indepth Study SEEA | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung | Rp 56.000 Segmen | Rp 19.000 Segmen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Kerangka Sampel Area (KSA) Padi | Rp 110.000 Segmen | Rp 37.000 Segmen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Laporan Pemotongan Ternak Bulanan | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Laporan Tahunan Perusahaan Budidaya Ikan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Laporan Tahunan Perusahaan Penangkapan Ikan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Laporan Triwulanan Pendaratan Ikan Tradisional; Laporan Triwulanan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Listing/Pendaftaran Enumeration Area (EA)/Pasar | Rp 238.000 EA/Pasar | Rp 79.000 EA/Pasar | Rp 48.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Passenger Exit Survey (PES) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pemutakhiran Data Perkembangan Desa | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pemutakhiran Direktori Perusahaan Awal (DPA) | Rp 46.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat | Rp 3.298.000 OB | Rp 3.645.000 OB | Rp 2.430.000 OB | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pendataan Ekspor dan Impor di Luar Dokumen Bea Cukai | Rp 50.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pendataan Perdagangan Barang Internasional Lintas Batas Laut Indonesia | Rp 50.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Pengembangan Mixed Method | Rp 56.000 Segmen | Rp 19.000 Segmen | Rp 12.000 Segmen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Satuan Survei Ekonomi (EWS) | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS); Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) | Rp 55.000 Rumah Tangga | Rp 19.000 Rumah Tangga | Rp 11.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei E-Commerce | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) Terintegrasi Susenas | Rp 86.000 Rumah Tangga | Rp 29.000 Rumah Tangga | Rp 18.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Barang dan Jasa (SHBJ); Survei Standar Biaya (SSB) | Rp 50.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Kemahalan Konstruksi | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 1.1 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 1.1 Pasar) | Rp 45.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 1.2 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 1.2 Pasar) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 2.1 Outlet) | Rp 21.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 2.1 Pasar) | Rp 86.000 Dokumen | Rp 29.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 2.2 Outlet) | Rp 24.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 2.2 Pasar) | Rp 92.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 3 Outlet) | Rp 20.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | Rp 4.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 3 Pasar) | Rp 49.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen (HK 4; HK 5; dan HK 6) | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD) | Rp 64.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Mesin dan Peralatan (SHMP); Survei Harga Produsen Sektor Pertanian (HPT) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Perdagangan Besar | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Perdagangan Internasional (SHPI) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Produsen Identifikasi Komoditas Utama | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Produsen Perdesaan (HD) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Penggalian (HP); Survei Harga Produsen Sektor Jasa (HPJ); Survei Harga Produsen Beras di Penggilingan (HPBG) | Rp 48.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Harga Properti Perumahan | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei IMK Tahunan; Survei IMK Triwulanan | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Industri Besar Sedang (IBS) Triwulanan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Jasa Penunjang Angkutan | Rp 70.000 Dokumen | Rp 24.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Karakteristik Usaha Integrasi | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Kesejahteraan Petani | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPT) | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) Tahunan; Updating Direktori LNPRT | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Khusus Perusahaan Swasta Non-Finansial (SKPS); Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Khusus Triwulanan Neraca Barang; Survei Khusus Triwulanan Neraca Jasa | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Komoditas Perusahaan Industri Manufaktur | Rp 79.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Komoditas Strategis Perkebunan | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | — | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Komuter | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMB) | Rp 62.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMK) | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Konversi Gabah ke Beras - Giling | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | Rp 90.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Konversi Gabah ke Beras - Kering | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | Rp 80.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Lembaga Keuangan - Koperasi Simpan Pinjam; Survei Statistik Keuangan BUMD | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Lembaga Keuangan - Pedagang Valuta Asing | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Baseline | Rp 44.000 Rumah Tangga | Rp 15.000 Rumah Tangga | Rp 9.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Rumah Tangga) | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Sekolah/SPPG/Supplier) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) | Rp 51.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT-NTP) | Rp 128.000 Rumah Tangga | Rp 43.000 Rumah Tangga | Rp 26.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Penyusunan Disagregasi PMTB | Rp 111.000 Dokumen | Rp 37.000 Dokumen | Rp 23.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perdagangan Barang Domestik | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan | Rp 81.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | Rp 59.000 Responden | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UPB | Rp 100.000 Dokumen | Rp 33.000 Dokumen | Rp 20.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UTP dan UTL | Rp 67.000 Dokumen | Rp 23.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Hortikultura | Rp 79.000 Dokumen | Rp 27.000 Dokumen | Rp 16.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Kehutanan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Panas Bumi | Rp 70.000 Dokumen | Rp 24.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Perkebunan Bulanan | Rp 62.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan | Rp 85.000 Dokumen | Rp 29.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Pertambangan Migas; Survei Perusahaan Listrik; Survei Perusahaan Gas | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan Pertambangan Non Migas | Rp 83.000 Dokumen | Rp 28.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Makan Minum UMB | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Makan Minum UMB; Survei Usaha/Perusahaan Daya Tarik Wisata; Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Tahunan | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Perusahaan/Usaha Penyedia Makan Minum UMK | Rp 57.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pola Distribusi Barang | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Pola Usaha Non Pertanian | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Produksi Hortikultura (UPB) | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Produksi Hortikultura (UTP/UTL) | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS); Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (SERUTI) | Rp 128.000 Rumah Tangga | Rp 43.000 Rumah Tangga | Rp 26.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Statistik Keuangan Keuangan Pemerintah Desa - K3 | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH) | Rp 55.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur | Rp 91.000 Dokumen | Rp 31.000 Dokumen | Rp 19.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Tahunan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi | Rp 75.000 Dokumen | Rp 25.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Triwulanan Perusahaan Air Bersih | Rp 44.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Triwulanan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi; Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi; Survei Captive Power; Updating Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Usaha Hortikultura Lainnya | Rp 53.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Usaha/Perusahaan Penyedia Jasa Akomodasi Bulanan; Updating Direktori Usaha Pariwisata | Rp 66.000 Dokumen | Rp 22.000 Dokumen | Rp 14.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
| Survei Volume Penjualan Komoditas Spesifik; Survei Pedagang Beras | Rp 61.000 Dokumen | Rp 21.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran I (Non PNS) jo. Perka BPS No. 121 Tahun 2025 |
