| Geladi Bersih Post Enumeration Survey | Rp 2.134.000 OB | Rp 2.518.000 OB | Rp 1.793.000 OB | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 (GB SE2026) | Rp 2.134.000 OB | Rp 2.518.000 OB | Rp 1.793.000 OB | Rp 1.793.000 OB | Rp 2.646.000 OB | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Listing/Pendaftaran Enumeration Area (EA)/Pasar | Rp 113.000 EA/Pasar | Rp 41.000 EA/Pasar | Rp 25.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat | Rp 1.473.000 OB | Rp 1.823.000 OB | Rp 1.245.000 OB | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Pengajar Innas, Pengajar Inda, dan Pengajar Petugas | — | — | — | — | — | Rp 111.000 OJP | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Pengembangan Mixed Method | Rp 27.000 Segmen | Rp 10.000 Segmen | Rp 7.000 Segmen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Ekonomi (EWS) | Rp 44.000 Dokumen | Rp 17.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Harga Perdagangan Internasional (SHPI) | Rp 32.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Hortikultura Potensi (SHOPI) | Rp 39.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Khusus Sektor Jasa (SKSJ) | Rp 32.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Komoditas Perusahaan Industri Manufaktur | Rp 38.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Komuter | Rp 26.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | Rp 6.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMB) | Rp 30.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 7.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Konsumsi Bahan Pokok Non Rumah Tangga (UMK) | Rp 21.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Konversi Gabah ke Beras - Giling | Rp 32.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Konversi Gabah ke Beras - Kering | Rp 39.000 Dokumen | Rp 15.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Baseline | Rp 21.000 Rumah Tangga | Rp 8.000 Rumah Tangga | Rp 5.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Rumah Tangga) | Rp 21.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | Rp 5.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG - Survei Khusus (Sekolah/SPPG/Supplier) | Rp 32.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) | Rp 25.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | Rp 6.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 165 Tahun 2024 |
| Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) | Rp 27.000 Rumah Tangga | Rp 10.000 Rumah Tangga | Rp 6.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) | Rp 26.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | Rp 6.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SPDT-NTP) | Rp 61.000 Rumah Tangga | Rp 23.000 Rumah Tangga | Rp 14.000 Rumah Tangga | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UPB | Rp 48.000 Dokumen | Rp 18.000 Dokumen | Rp 11.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) Sampel UTP dan UTL | Rp 32.000 Dokumen | Rp 13.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) jo. Perka BPS No. 68 Tahun 2025 |
| Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH) | Rp 27.000 Dokumen | Rp 10.000 Dokumen | Rp 6.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Survei Wisatawan Nusantara | Rp 23.000 Dokumen | Rp 9.000 Dokumen | Rp 6.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Updating Direktori Usaha/Perusahaan Ekonomi Lanjutan | Rp 32.000 Dokumen | Rp 12.000 Dokumen | Rp 8.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
| Updating Listing Enumeration Area (EA)/Pasar | Rp 82.000 EA/Pasar | Rp 30.000 EA/Pasar | Rp 18.000 Dokumen | — | — | — | Perka BPS No. 115 Tahun 2024 — Lampiran II Huruf B (PNS dan PPPK) |
⌕ Tidak ada data yang sesuaiCoba ubah kata kunci atau filter. |